Časové rozložení čerpání ročních udržovacích poplatků u modulů ekonomického informačního systému IN-SY-CO:
Měsíc |
aktualizace modulů EIS |
HOT Line |
Celkem za měsíc |
leden | 40 % | 5 % | 45 % |
únor | 5 % | 5 % | |
březen | 5 % | 5 % | |
duben | 5 % | 5 % | |
květen | 5 % | 5 % | |
červen | 5 % | 5 % | |
červenec | 5 % | 5 % | |
srpen | 5 % | 5 % | |
září | 5 % | 5 % | |
říjen | 5 % | 5 % | |
listopad | 5 % | 5 % | |
prosinec | 5 % | 5 % | |
Celkem | 40 % | 60 % |
100 % |